HOME UITSLAGEN STRONTRACE BEURTVEER NIEUWS
BEURTVEER
2011
  Beurtveer  2011 Uitslagen en tussentijden
          Zeiltijd in uu:mm        
  Schip Type Thuishaven Schipper Heen Terug Totaal Protest Zeil (uu:mm) Totaal motor (min) Aantal facult. Havens Totaal Zeiltijd
1  Hoge Wier Klipper Muiden Sacha  Emmerik 14:46 10:39 25:25   0 4 25:25
2  Voorwaarts Tjalk Stavoren Peter  Glas 15:10 15:00 30:10   0 4 30:10
3  Nicolaas Mulerius Klipper Groningen Reid Jelles  Jong 16:29 17:03 33:32   0 4 33:32
4  De Arend Hektjalk Allingawier Michiel  Goeman 16:41 17:07 33:48   0 4 33:48
5  Hendrika Klipper Amsterdam Wietse van Lingen 16:13 17:45 33:58   0 4 33:58
6  Hollandia Tjalk Stavoren Evelien  Prins 19:19 15:18 34:37 1:00 0 4 35:37
7  Waterman Stevenaak Dordrecht Arno van Aartrijk 17:44 16:55 34:39 1:01 0 4 35:40
8  Avontuur 2-mast Klipper Delft Boudewijn  Ridder 11:09 23:52 35:01 1:00 0 4 36:01
9  Bruinvisch Dektjalk Harlingen Cees  Dekker 21:21 15:05 36:26   0 4 36:26
10  De Verwondering Klipper Muiden Pepijn  Krikke 17:58 19:10 37:08   0 4 37:08
11  Gulden Belofte Zeeuwse Klipper Monnickendam Bertil  Vermeulen 20:58 16:27 37:25 1:00 0 4 38:25
12  Moeke Zorn Klipperaak Wieringen Thomas de Boer 14:21 25:53 40:14   0 4 40:14
13  Mallejan Tjalk Enkhuizen Wessel  Dieben 19:09 26:22 45:31   0 4 45:31
14  Lutgerdina 2-mast Klipper Enkhuizen Mark  Muller 33:48 17:44 51:32   0 4 51:32
15  Maria Klipperaak Amsterdam Ton  Krom 24:25 21:48 46:13   0 3 46:13
16  Pallieter Tjalkjacht Harlingen Remy de Boer 15:08 20:23 35:31   1 4 35:31
17  Confiance Groninger Tjalk Harlingen Jan Willem  Tetteroo 16:10 20:30 36:40   1 4 36:40
18  Noordster Klipperaak Enkhuizen Jan  Post 29:45 20:59 50:44   10 4 50:44
19  Elizabeth Groninger Bolpraam Enkhuizen Jan  Dekker 24:58 13:55 38:53 1:00 1700 4 39:53
20  Res Nova Tjalk Zwartsluis Sjak  Romijn 32:30 23:38 56:08   8288 3 56:08
21  Trouwe Hulp Skûtsje Joure Sjoerd de Jong 30:13 25:27 55:40     4 55:40
22  Phaedra Zeeuwse paviljoentjalk Zwartsluis Maaike  Bink           0  

 

  Beurtveer  2011 Vertrek-,  aan- en doorkomsttijden
  Aankomst en Vertrek Tussenhavens
  Schip Workum (V) A'dam (A) A'dam (V) Workum (A) Medem-blik Houtrib-Heen Lemmer Navi-duct Houtrib Terug Urk Blocq v. Kuffeler Volen-dam Hoorn aantal  facult. havens
1  Hoge Wier ma1451 di0537 di1614 wo0253 wo0044   ma1841 ma2136 di1902 di2031 di1731 di0239 ma2344 4
2  Voorwaarts ma1426 di0536 wo0718 wo2218 ma1824 di0103 wo1728 wo1258   wo1501 di0333 wo0929 wo1110 4
3  Nicolaas Mulerius ma1437 di0706 wo0315 wo2018 wo1658   ma1858 ma2306 wo0927 wo1121 di0443 wo0520 wo0701 4
4  De Arend ma1417 di0658 wo0427 wo2134 wo1919 ma2209 wo1257 wo0935   ma1856 di0426 wo0641 di0103 4
5  Hendrika ma1448 di0701 wo0514 wo2259 ma1951 di0103 wo1710 wo1204   wo1425 di0401 wo0748 wo0950 4
6  Hollandia ma1456 di1015 di2052 wo1210 wo0923   ma1922 ma2329 wo0209 wo0351 wo0025 di2255 di0227 4
7  Waterman ma1506 di0850 di2150 wo1445 ma2016 di0103 wo0746 wo0225   wo0434 di0649 di0459 wo0048 4
8  Avontuur ma1508 di0217 wo0513 do0505 wo1649   wo2253 ma2004 wo1051 wo2002 di0038 wo0706 wo0832 4
9  Bruinvisch ma1423 di1144 di2153 wo1258 ma1945 di0241 wo0529   wo0157 ma2247 wo0000 di0823 di0602 4
10  De Verwondering ma1439 di0837 di2030 wo1540 ma1925 di0103 wo0905 wo0336   wo0554 di2326 di0359 wo0148 4
11  Gulden Belofte ma1427 di1125 wo0039 wo1706 ma2039 di0212 wo0953   wo0446 wo0626 wo0255 di0809 di0441 4
12  Moeke Zorn ma1442 di0503 di1510 wo1703 wo1429 di0038 wo0413 di2227   wo0027 di1651 di1853 di2032 4
13  Mallejan ma1437 di0946 wo0659 do0921 ma2104 di0315 do0022 wo1635   wo2030 wo0926 wo1147 wo1341 4
14  Lutgerdina ma1428 wo0016 wo1047 do0431 do0054   ma2117 di0805 wo1453 wo1651 di1837 di1612 di1257 4
15  Maria ma1455 di1520 wo0815 do0603 do0125   ma2000 di0754 wo1709   wo1030 di1235 wo1342 3
16  Pallieter ma1447 di0555 di1607 wo1230 ma1923 di0038 wo0004 di2108   wo0815 di0326 di1759 di1929 4
17  Confiance ma1421 di0631 wo0024 wo2054 ma2016 di0103 wo1208 wo0707   wo0920 di0414 wo0235 wo0426 4
18  Noordster ma1421 di2006 wo0911 do0610 ma2214 di0612 wo1912   wo1336 wo1534 wo1118 di1515 di1259 4
19  Elizabeth ma1432 di1530 wo0437 wo1832 wo1554   ma1906 di0820 wo0841 wo1032 wo0633 di1253 di1108 4
20  Res Nova ma1514 di2344 wo0950 do0928 ma2234 di0630 wo2124   wo1530   wo1236 di1422 di1209 3
21  Trouwe Hulp ma1419 di2032 wo0633 do0800 do0450   wo1810 di0821 wo1536 wo1431 di1600 di1420 di1223 4
22  Phaedra ma1434           ma2058             0

Protesten:
-door: Wedstrijdleiding-tegen: Avontuur-betrof: Onvolledig afhandelen van schade
  protest is ontvankelijk verklaard en toegewezen-sanctie: 1 uur zeiltijd

-door: Wedstrijdleiding-tegen: Noordster-betrof: Onjuist ingevulde motertijd in Journaal
  protest is ontvankelijk verklaard en afgewezen

-door: Voorwaarts-tegen: Hoge Wier-betrof: Onregelementair geankert in Durgerdam
  protest is ontvankelijk verklaard en afgewezen

-door: Wedstrijdleiding-tegen: Nicolaas Mulerius-betrof: onduidelijk journaal en motergebruik in licht en zwaar gebied
  protest is vervallen. De wedstrijdleiding heeft hele periode van verleende assistentie aan strontschip 'De Weduwe' buiten
  de wedstrijd gesteld. Verstreken tijd is wel meegerekend in de uitslag.

-door Confiance-tegen: Waterman-betrof veroorzaken van moterminuut bij naderend gevaar van aanvaring
  Protest is ontvankelijk verklaard en afgewezen.

-door: Wedstrijdleiding-tegen: Waterman-betrof: Niet optoppen van kluiverboom in licht gebied
  protest is ontvankelijk verklaard en toegewezen/sanctie: 1 zeilminuut.

-door: Wedstrijdleiding-tegen: Gulden Belofte/Hollandia/Waterman/Elizabeth-betrof: te laat inleveren journaal
  Protest ontvankelijk verklaard en toegewezen-sanctie: genoemde schepen 1 uur zeiltijd

-door: Wedstrijdleiding-tegen: Hendrika-betrof: Geen heklicht
  Protest is ontvankelijk verklaard en toegewezen-sanctie: geen

-door: Wedstrijdleiding-tegen: Trouwe Hulp-betrof: Afgeweken van wedstrijdroute
  Protest is ontvankelijk verklaard en toegewezen-sanctie: Teruggezet naar laatste plaats
  Commentaar protestcommissie: Geen DNQ want waardering voor de geleverde prestatie en gevaren
  in geest van de wedstrijd.

Horizontaal is voor elk schip de zeiltijd uitgezet.
Voor de bereikte havens is een streep plus een letter neergezet.
Achter de balk staat het aantal motor minuten en aantal facultatieve
havens wat is bezocht (0/4 = 0 motor minuten, 4 facultatieve havens).
Straftijd en correcties als gevolg van compensaties is toegevoegd aan
de gezeilde tijd, zichtbaar als een donkere streep in de grafiek
en in de lijst onder het kopje Correcties.


De plaatsen:
W=Workum, E=Enkhuizen, A=Amsterdam, H=Houtribsluizen, M=Medemblik
v=Volendam, h=Hoorn, b=Blocq van Kuffeler, u=Urk

De strontrace en beurtveer zijn ook op internet te vinden op het
adres: http://www.zeilvracht.nl/

Deze grafiek is gemaakt door Klaas Hemstra en Lambert Swaans
m.b.v. een computerprogramma gemaakt met Verastream Component Developer.
(Zie http://www.verastream.com/).

 

Uitslag "Snelst door Licht"

Snelst tijd in licht gebied                    
    totaal   medemblik lemmer urk hoorn volendam Blocq Workum finish
                     
Voorwaarts Peter  Glas 135 135 11 46 7 14 14 33 10
De Arend Michiel  Goeman 153 153 13 43 18 21 13 36 9
Avontuur Boudewijn  Ridder 155 155 10 57 7 14 17 34 16
Hendrika Wietse van Lingen 184 184 15 70 15 14 16 39 15
Nicolaas Mulerius Reid Jelles  Jong 186 186 19 45 28 21 25 35 13
De Verwondering Pepijn  Krikke 191 191 14 46 22 17 34 46 12
Hoge Wier Sacha  Emmerik 203 203 11 33 13 46 62 26 12
Hollandia Evelien  Prins 220 220 12 64 26 50 24 29 15
Moeke Zorn Thomas de Boer 251 251 21 77 66 22 28 23 14
Bruinvisch Cees  Dekker 264 264 10 49 63 33 34 56 19
Waterman Arno van Aartrijk 304 304 30 73 28 17 102 39 15
Mallejan Wessel  Dieben 318 318 33 148 36 20 22 45 14
Gulden Belofte Bertil  Vermeulen 397 397 74 76 52 91 28 64 12
Lutgerdina Mark  Muller 434 434 70 102 28 106 67 45 16
 
                                     
Maria Ton  Krom 293 293 123 74 x 26 25 34 11
Pallieter Remy de Boer 430 430 13 303 11 16 19 55 13
Confiance Jan Willem  Tetteroo 217 217 19 59 22 49 19 41 8
Noordster Jan  Post 225 225 42 94 9 26 19 16 19
Res Nova Sjak  Romijn 465 465 63 x x 24 318 60 x
Elizabeth Jan  Dekker 182 182 12 80 13 22 18 20 17
Phaedra Maaike  Bink 90 0 x x x x x x x

De Maria, Pallieter, Confiance, Noordster, Res Nova, Elizabeth en de Phaedra tellen niet mee in einduitslag van "snelst door licht" als gevolg van
het feit dat zij niet voldaan hebben aan de gestelde voorwaarden.

 Overzicht alle uitgereikte prijzen en sponsors 2011: link